国网山西省电力公司隰县供电公司中心营业厅
编辑:佚名 日期:2023-04-13 12:53 / 人气:
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2017-10-17 | 许可经营项目变更 | 仅限隰县区域内供电服务。**** 无 | |
2 | 2017-10-17 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 国网山西省电力公司隰县供电公司:100% 无 | |
3 | 2017-10-17 | 实收资本变更 | 0 无 | |
4 | 2017-10-17 | 其他事项备案变更 | 2141000000000000 2141031000000000 | |
5 | 2017-10-17 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 长期 2037-11-03 | |
6 | 2016-06-08 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2016-05-30 无 | |
7 | 2016-06-08 | 联络员备案 | 无 刘建峰 | |
8 | 2015-01-12 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 证照号码:******出资比例:1000 山西省电力公司隰县供电支公司【退出】 国网山西省电力公司隰县供电公司 证照号码 :******出资比例:1000 | |
9 | 2015-01-12 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 出资比例(%):100.0 认缴出资(万元):23.0 实缴出资(万元):23.0 证件号码:****** 山西省电力公司隰县供电支公司【退出】 国网山西省电力公司隰县供电公司 出资比例(%):100.0 认缴出资(万元):23.0 实缴出资(万元):23.0 证件号码:****** | |
10 | 2015-01-12 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 出资比例(%):100.0 认缴出资(万元):23.0 实缴出资(万元):23.0 证照号码:****** 山西省电力公司隰县供电支公司【退出】 国网山西省电力公司隰县供电公司 出资比例(%):100.0 认缴出资(万元):23.0 实缴出资(万元):23.0 证照号码 :****** |
内容搜索 Related Stories
推荐内容 Recommended
- 出国留学 沙特国王大学01-08
- 美术生出国读研哪里好_五大国家盘点01-08
- 关于申报国家留学基金委2024年度艺术类人才培养特别项目立项的通知01-08
- 留学の定義とは?意味のない海外留学と言われないために知っておきたいこと01-08
- 留学有好处吗?01-08