国网山西省电力公司隰县供电公司中心营业厅
编辑:佚名 日期:2023-04-13 12:53 / 人气:
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2017-10-17 | 许可经营项目变更 | 仅限隰县区域内供电服务。**** 无 | |
2 | 2017-10-17 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 国网山西省电力公司隰县供电公司:100% 无 | |
3 | 2017-10-17 | 实收资本变更 | 0 无 | |
4 | 2017-10-17 | 其他事项备案变更 | 2141000000000000 2141031000000000 | |
5 | 2017-10-17 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 长期 2037-11-03 | |
6 | 2016-06-08 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2016-05-30 无 | |
7 | 2016-06-08 | 联络员备案 | 无 刘建峰 | |
8 | 2015-01-12 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 证照号码:******出资比例:1000 山西省电力公司隰县供电支公司【退出】 国网山西省电力公司隰县供电公司 证照号码 :******出资比例:1000 | |
9 | 2015-01-12 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 出资比例(%):100.0 认缴出资(万元):23.0 实缴出资(万元):23.0 证件号码:****** 山西省电力公司隰县供电支公司【退出】 国网山西省电力公司隰县供电公司 出资比例(%):100.0 认缴出资(万元):23.0 实缴出资(万元):23.0 证件号码:****** | |
10 | 2015-01-12 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 出资比例(%):100.0 认缴出资(万元):23.0 实缴出资(万元):23.0 证照号码:****** 山西省电力公司隰县供电支公司【退出】 国网山西省电力公司隰县供电公司 出资比例(%):100.0 认缴出资(万元):23.0 实缴出资(万元):23.0 证照号码 :****** |
内容搜索 Related Stories
推荐内容 Recommended
- 本科英语专业留学选什么专业?(五大英语专业推荐)_111-04
- 2024QS建筑学专业大学排行榜11-04
- 2023格拉斯哥大学留学学费及生活费详解 格拉斯哥大学申请条件汇总11-04
- 留学景观设计专业课程顶尖院校推荐11-04
- 旅行的好处英语作文11-04