10月30日开拓者vs76人数据统计-虎扑NBA原创报道
编辑:佚名 日期:2024-09-09 12:32 / 人气:
?
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
泰雷斯-马克西 | G | 35 | 6-14 | 4-8 | 10-10 | 1 | 9 | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 26 | +19 |
丹东尼-梅尔顿 | G | 31 | 4-9 | 1-2 | 3-3 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 | +27 |
托拜厄斯-哈里斯 | F | 38 | 8-11 | 2-4 | 6-7 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 24 | +31 |
PJ-塔克 | F | 20 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | +26 |
乔尔-恩比德 | C | 29 | 12-22 | 2-4 | 9-12 | 5 | 10 | 15 | 7 | 3 | 2 | 3 | 6 | 35 | +28 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
凯利-乌布雷 | F-G | 26 | 3-10 | 0-4 | 6-6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | -1 |
帕特里克-贝弗利 | G | 20 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | +8 |
保罗-里德 | F | 17 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
丹纽尔-豪斯 | F-G | 10 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -3 |
贾登-斯普林格 | G | 8 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
菲利普-彼得鲁舍夫 | C | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
富尔坎-科尔克马兹 | G-F | 3 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +3 |
穆罕默德-班巴 | C | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
丹尼-格林 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特奎维恩-史密斯 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
里奇-康西尔四世 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
詹姆斯-哈登 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贾文特-斯马特 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 40-82 | 11-28 | 35-40 | 11 | 40 | 51 | 28 | 20 | 10 | 15 | 17 | 126 | |||
命中率 | 48.8% | 39.3% | 87.5% |
内容搜索 Related Stories
推荐内容 Recommended
- 不适合女生学的专业有哪些?附张雪峰最不建议上的专业女生12-13
- 英语专业就业方向以及就业前景介绍12-13
- 艺术留学去哪个国家好?_212-13
- 应该出国留学还是国内考研?附热门国家申请条件12-13
- 2024广东财经大学统计学考研方向有哪些?共有4个专业11-26