01月03日湖人vs黄蜂数据统计-虎扑NBA原创报道

编辑:佚名 日期:2024-07-11 17:53 / 人气:

?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
拉梅洛-鲍尔 G 38 9-22 3-10 3-3 1 6 7 6 5 3 5 2 24 -8
特里-罗齐尔 G 35 11-20 3-6 2-3 0 2 2 4 3 0 3 0 27 +4
PJ-华盛顿 F 35 5-10 2-5 0-0 3 2 5 4 6 1 2 1 12 -17
戈登-海沃德 F 26 2-9 1-2 3-4 0 0 0 3 0 0 0 0 8 -19
梅森-普拉姆利 C 33 6-7 0-0 6-11 2 12 14 4 1 0 0 2 18 +1
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
杰伦-麦克丹尼尔斯 F-C 31 4-10 0-4 2-2 1 6 7 2 2 3 2 1 10 +18
丹尼斯-史密斯 G 18 3-10 1-3 1-2 1 2 3 1 3 1 1 0 8 -5
马克-威廉姆斯 C 15 1-2 0-0 3-4 0 9 9 0 1 0 1 1 5 -7
JT-索尔 F 9 1-3 1-2 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 +3
尼克-理查兹 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
泰奥-马勒东 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
凯利-乌布雷 F-G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科迪-马丁 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
詹姆斯-布克奈特 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
布赖斯-麦高文斯 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
凯-琼斯 C-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   42-93 11-32 20-29 8 39 47 24 22 8 14 7 115  
命中率     45.2% 34.4% 69.0%                    

现在致电 13988889999 OR 查看更多联系方式 →

Top 回顶部

平台注册入口