04月01日湖人vs篮网文字直播-虎扑NBA原创报道
编辑:佚名 日期:2024-07-11 17:52 / 人气:
12:00 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (勒布朗 詹姆斯; 八村垒; 德安吉洛 拉塞尔; 安东尼 戴维斯; 奥斯汀-里夫斯) | 0-0 |
12:00 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (多利安 芬尼-史密斯; 克拉克斯顿,尼古拉斯; 卡梅伦-托马斯; 丹尼斯 施罗德; 米卡尔 布里奇斯) | 0-0 |
12:00 | 篮网 | 安东尼 戴维斯 对阵 克拉克斯顿,尼古拉斯 (卡梅伦-托马斯 获得控球权) | 0-0 |
11:39 | 篮网 | 卡梅伦-托马斯 失误(界外) | 0-0 |
11:27 | 篮网 | 多利安 芬尼-史密斯 踢球违例 | 0-0 |
11:18 | 湖人 | 奥斯汀-里夫斯 两分不中 | 0-0 |
11:18 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 篮板球 | 0-0 |
11:18 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯投篮犯规 | 0-0 |
11:18 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 罚球命中 2罚中第1罚 | 1-0 |
11:18 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 罚球命中 2罚中第2罚 | 2-0 |
11:02 | 篮网 | 丹尼斯 施罗德 两分不中 | 2-0 |
10:58 | 湖人 | 奥斯汀-里夫斯 篮板球 | 2-0 |
10:48 | 湖人 | 八村垒 三分不中 | 2-0 |
10:45 | 湖人 | 八村垒 篮板球 | 2-0 |
10:43 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分球进 | 4-0 |
10:19 | 篮网 | 卡梅伦-托马斯 三分不中 | 4-0 |
10:16 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 篮板球 | 4-0 |
10:06 | 湖人 | 八村垒 两分球进 | 6-0 |
布鲁克林篮网 暂停 | |||
9:42 | 篮网 | 多利安 芬尼-史密斯 两分不中 | 6-0 |
9:41 | 篮网 | 多利安 芬尼-史密斯 篮板球 | 6-0 |
9:41 | 湖人 | 暂停 | 6-0 |
9:35 | 篮网 | 卡梅伦-托马斯 两分不中 | 6-0 |
9:32 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 篮板球 | 6-0 |
9:30 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 两分不中 | 6-0 |
9:26 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 篮板球 | 6-0 |
9:15 | 篮网 | 卡梅伦-托马斯投篮犯规 | 6-0 |
9:15 | 湖人 | 奥斯汀-里夫斯 罚球命中 2罚中第1罚 | 7-0 |
9:15 | 湖人 | 奥斯汀-里夫斯 罚球命中 2罚中第2罚 | 8-0 |
9:03 | 篮网 | 卡梅伦-托马斯 两分不中 | 8-0 |
9:00 | 湖人 | 奥斯汀-里夫斯 篮板球 | 8-0 |
8:57 | 湖人 | 暂停 | 8-0 |
8:55 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 两分球进 | 10-0 |
8:42 | 篮网 | 多利安 芬尼-史密斯 三分不中 | 10-0 |
8:39 | 湖人 | 奥斯汀-里夫斯 篮板球 | 10-0 |
8:35 | 湖人 | 八村垒 三分球进 | 13-0 |
8:21 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 三分不中 | 13-0 |
8:18 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 篮板球 | 13-0 |
8:17 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分球进 | 15-0 |
布鲁克林篮网 暂停 | |||
8:17 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (克拉克斯顿,尼古拉斯; 特伦登-沃特福特; 丹尼斯 施罗德; 约翰森,卡梅伦; 米卡尔 布里奇斯) | 15-0 |
7:56 | 篮网 | 约翰森,卡梅伦 三分不中 | 15-0 |
7:50 | 湖人 | 八村垒 篮板球 | 15-0 |
7:46 | 湖人 | 暂停 | 15-0 |
7:38 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分不中 | 15-0 |
7:34 | 湖人 | 八村垒 篮板球 | 15-0 |
7:34 | 湖人 | 八村垒 两分不中 | 15-0 |
7:30 | 篮网 | 丹尼斯 施罗德 篮板球 | 15-0 |
7:25 | 湖人 | 暂停 | 15-0 |
7:09 | 篮网 | 布鲁克林篮网 失误(24秒违例) | 15-0 |
6:48 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 三分不中 | 15-0 |
6:44 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 篮板球 | 15-0 |
6:36 | 篮网 | 丹尼斯 施罗德 三分不中 | 15-0 |
6:34 | 湖人 | 八村垒 篮板球 | 15-0 |
6:27 | 篮网 | 特伦登-沃特福特 个人犯规 | 15-0 |
6:27 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (斯宾塞 丁威迪; 勒布朗 詹姆斯; 八村垒; 安东尼 戴维斯; 奥斯汀-里夫斯) | 15-0 |
6:27 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (丹尼斯 小史密斯; 克拉克斯顿,尼古拉斯; 特伦登-沃特福特; 约翰森,卡梅伦; 米卡尔 布里奇斯) | 15-0 |
6:19 | 湖人 | 奥斯汀-里夫斯 三分不中 | 15-0 |
6:18 | 篮网 | 特伦登-沃特福特 篮板球 | 15-0 |
6:10 | 篮网 | 特伦登-沃特福特 两分不中 | 15-0 |
6:07 | 湖人 | 奥斯汀-里夫斯 篮板球 | 15-0 |
6:04 | 湖人 | 奥斯汀-里夫斯 两分球进 | 17-0 |
5:39 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 两分球进 | 17-2 |
5:23 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分球进 | 19-2 |
5:12 | 篮网 | 丹尼斯 小史密斯 两分球进 | 19-4 |
5:01 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 三分球进 | 22-4 |
4:47 | 篮网 | 约翰森,卡梅伦 三分不中 | 22-4 |
4:44 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 篮板球 | 22-4 |
4:42 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分球进 | 24-4 |
4:24 | 篮网 | 丹尼斯 小史密斯 三分不中 | 24-4 |
4:21 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 篮板球 | 24-4 |
4:18 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯投篮犯规 | 24-4 |
4:18 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 罚球命中 2罚中第1罚 | 25-4 |
4:18 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (唐瑞恩 普林茨; 斯宾塞 丁威迪; 勒布朗 詹姆斯; 安东尼 戴维斯; 奥斯汀-里夫斯) | 25-4 |
4:18 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (丹尼斯 小史密斯; 特伦登-沃特福特; 卡梅伦-托马斯; 约翰森,卡梅伦; 戴龙-夏普) | 25-4 |
4:18 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 罚球命中 2罚中第2罚 | 26-4 |
4:03 | 篮网 | 卡梅伦-托马斯 两分不中 | 26-4 |
4:00 | 湖人 | 斯宾塞 丁威迪 篮板球 | 26-4 |
3:55 | 湖人 | 唐瑞恩 普林茨 三分不中 | 26-4 |
3:52 | 篮网 | 特伦登-沃特福特 篮板球 | 26-4 |
3:47 | 篮网 | 戴龙-夏普 两分球进 | 26-6 |
洛杉矶湖人 暂停 | |||
3:34 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (加比-文森特; 唐瑞恩 普林茨; 斯宾塞 丁威迪; 德安吉洛 拉塞尔; 安东尼 戴维斯) | 26-6 |
3:19 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 三分不中 | 26-6 |
3:16 | 篮网 | 约翰森,卡梅伦 篮板球 | 26-6 |
3:07 | 篮网 | 特伦登-沃特福特 两分不中 | 26-6 |
3:03 | 湖人 | 加比-文森特 篮板球 | 26-6 |
2:57 | 湖人 | 斯宾塞 丁威迪 三分不中 | 26-6 |
2:55 | 篮网 | 约翰森,卡梅伦 篮板球 | 26-6 |
2:49 | 湖人 | 斯宾塞 丁威迪 个人犯规 | 26-6 |
2:49 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (加比-文森特; 唐瑞恩 普林茨; 科林-卡斯尔顿; 斯宾塞 丁威迪; 德安吉洛 拉塞尔) | 26-6 |
2:49 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (特伦登-沃特福特; 卡梅伦-托马斯; 约翰森,卡梅伦; 诺厄-克洛尼; 戴龙-夏普) | 26-6 |
2:43 | 篮网 | 戴龙-夏普 失误(传球失误) | 26-6 |
2:38 | 湖人 | 加比-文森特 三分不中 | 26-6 |
2:35 | 湖人 | 斯宾塞 丁威迪 篮板球 | 26-6 |
2:28 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 三分球进 | 29-6 |
2:05 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔投篮犯规 | 29-6 |
2:05 | 篮网 | 卡梅伦-托马斯 罚球命中 2罚中第1罚 | 29-7 |
2:05 | 篮网 | 卡梅伦-托马斯 罚球不中 2罚中第2罚 | 29-7 |
2:03 | 湖人 | 科林-卡斯尔顿 篮板球 | 29-7 |
1:49 | 湖人 | 加比-文森特 两分球进 | 31-7 |
1:29 | 篮网 | 约翰森,卡梅伦 三分球进 | 31-10 |
1:18 | 湖人 | 科林-卡斯尔顿 两分不中 | 31-10 |
1:15 | 篮网 | 特伦登-沃特福特 篮板球 | 31-10 |
1:07 | 篮网 | 戴龙-夏普 两分不中 | 31-10 |
1:04 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 篮板球 | 31-10 |
57.0" | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 三分不中 | 31-10 |
55.0" | 篮网 | 诺厄-克洛尼 篮板球 | 31-10 |
47.0" | 篮网 | 卡梅伦-托马斯 两分不中 | 31-10 |
45.0" | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 篮板球 | 31-10 |
38.0" | 湖人 | 加比-文森特 两分不中 | 31-10 |
33.0" | 篮网 | 诺厄-克洛尼 篮板球 | 31-10 |
22.0" | 篮网 | 戴龙-夏普 失误(传球失误) | 31-10 |
0.0" | 湖人 | 科林-卡斯尔顿 失误(传球失误) | 31-10 |
0.0" | 湖人 | 科林-卡斯尔顿 个人犯规 | 31-10 |
0.0" | 篮网 | 卡梅伦-托马斯 罚球命中 1罚中第1罚 | 31-11 |
1结束 | |||
12:00 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (唐瑞恩 普林茨; 斯宾塞 丁威迪; 勒布朗 詹姆斯; 八村垒; 德安吉洛 拉塞尔) | 31-11 |
12:00 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (特伦登-沃特福特; 卡梅伦-托马斯; 约翰森,卡梅伦; 米卡尔 布里奇斯; 诺厄-克洛尼) | 31-11 |
11:42 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 两分球进 | 33-11 |
11:30 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 三分球进 | 33-14 |
11:15 | 篮网 | 约翰森,卡梅伦投篮犯规 | 33-14 |
11:15 | 湖人 | 八村垒 罚球命中 2罚中第1罚 | 34-14 |
11:15 | 湖人 | 八村垒 罚球不中 2罚中第2罚 | 34-14 |
11:12 | 篮网 | 特伦登-沃特福特 篮板球 | 34-14 |
11:02 | 篮网 | 特伦登-沃特福特 两分球进 | 34-16 |
10:52 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 三分球进 | 37-16 |
10:40 | 篮网 | 特伦登-沃特福特 两分球进 | 37-18 |
10:24 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 三分不中 | 37-18 |
10:22 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 篮板球 | 37-18 |
10:18 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 三分球进 | 40-18 |
10:01 | 篮网 | 约翰森,卡梅伦 两分球进 | 40-20 |
9:45 | 湖人 | 斯宾塞 丁威迪 失误(界外) | 40-20 |
9:45 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (克拉克斯顿,尼古拉斯; 特伦登-沃特福特; 卡梅伦-托马斯; 丹尼斯 施罗德; 米卡尔 布里奇斯) | 40-20 |
9:35 | 篮网 | 特伦登-沃特福特 三分球进 | 40-23 |
9:11 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 三分球进 | 43-23 |
8:57 | 篮网 | 卡梅伦-托马斯 三分球进 | 43-26 |
8:45 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 三分不中 | 43-26 |
8:43 | 篮网 | 卡梅伦-托马斯 篮板球 | 43-26 |
8:35 | 篮网 | 卡梅伦-托马斯 两分不中 | 43-26 |
8:33 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 两分球进 | 43-28 |
洛杉矶湖人 暂停 | |||
8:33 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (勒布朗 詹姆斯; 八村垒; 德安吉洛 拉塞尔; 安东尼 戴维斯; 奥斯汀-里夫斯) | 43-28 |
8:33 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (多利安 芬尼-史密斯; 克拉克斯顿,尼古拉斯; 卡梅伦-托马斯; 丹尼斯 施罗德; 米卡尔 布里奇斯) | 43-28 |
8:14 | 湖人 | 八村垒 两分球进 | 45-28 |
8:13 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阻碍比赛技术犯规 | 45-28 |
8:01 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 三分不中 | 45-28 |
7:58 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 篮板球 | 45-28 |
7:44 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 失误(传球失误) | 45-28 |
7:40 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 两分球进 | 45-30 |
7:21 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 三分不中 | 45-30 |
7:17 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 篮板球 | 45-30 |
7:12 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 两分球进 | 45-32 |
7:12 | 湖人 | 八村垒投篮犯规 | 45-32 |
7:12 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (加比-文森特; 勒布朗 詹姆斯; 八村垒; 安东尼 戴维斯; 奥斯汀-里夫斯) | 45-32 |
7:12 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 罚球不中 1罚中第1罚 | 45-32 |
7:09 | 湖人 | 八村垒 篮板球 | 45-32 |
6:53 | 湖人 | 八村垒 两分球进 | 47-32 |
6:53 | 篮网 | 防守干扰球违例 | 47-32 |
6:53 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阻碍比赛技术犯规 | 47-32 |
6:41 | 湖人 | 暂停 | 47-32 |
6:35 | 湖人 | 加比-文森特 个人犯规 | 47-32 |
6:26 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 三分球进 | 47-35 |
6:09 | 湖人 | 奥斯汀-里夫斯 两分球进 | 49-35 |
5:51 | 篮网 | 丹尼斯 施罗德 三分不中 | 49-35 |
5:48 | 湖人 | 八村垒 篮板球 | 49-35 |
5:36 | 湖人 | 八村垒 两分球进 | 51-35 |
5:21 | 篮网 | 卡梅伦-托马斯 两分不中 | 51-35 |
5:19 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 篮板球 | 51-35 |
5:17 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 失误(传球失误) | 51-35 |
5:09 | 篮网 | 卡梅伦-托马斯 两分球进 | 51-37 |
4:52 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯投篮犯规 | 51-37 |
4:52 | 湖人 | 洛杉矶湖人 篮板球 | 51-37 |
4:52 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (多利安 芬尼-史密斯; 卡梅伦-托马斯; 丹尼斯 施罗德; 米卡尔 布里奇斯; 戴龙-夏普) | 51-37 |
4:52 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 罚球命中 2罚中第2罚 | 52-37 |
4:33 | 篮网 | 丹尼斯 施罗德 两分不中 | 52-37 |
4:30 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 篮板球 | 52-37 |
4:17 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 两分不中 | 52-37 |
4:14 | 篮网 | 丹尼斯 施罗德 篮板球 | 52-37 |
4:02 | 篮网 | 卡梅伦-托马斯 两分不中 | 52-37 |
3:59 | 湖人 | 奥斯汀-里夫斯 篮板球 | 52-37 |
3:54 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 两分不中 | 52-37 |
3:52 | 篮网 | 布鲁克林篮网 篮板球 | 52-37 |
3:52 | 湖人 | 暂停 | 52-37 |
3:27 | 篮网 | 卡梅伦-托马斯 两分球进 | 52-39 |
3:14 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分球进 | 54-39 |
3:01 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 两分不中 | 54-39 |
3:00 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 篮板球 | 54-39 |
2:53 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分球进 | 56-39 |
布鲁克林篮网 暂停 | |||
2:52 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (斯宾塞 丁威迪; 勒布朗 詹姆斯; 德安吉洛 拉塞尔; 安东尼 戴维斯; 奥斯汀-里夫斯) | 56-39 |
2:52 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (多利安 芬尼-史密斯; 卡梅伦-托马斯; 丹尼斯 施罗德; 约翰森,卡梅伦; 米卡尔 布里奇斯) | 56-39 |
2:41 | 篮网 | 约翰森,卡梅伦 三分不中 | 56-39 |
2:39 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 篮板球 | 56-39 |
2:24 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 三分球进 | 59-39 |
2:11 | 湖人 | 安东尼 戴维斯投篮犯规 | 59-39 |
2:11 | 篮网 | 丹尼斯 施罗德 罚球命中 2罚中第1罚 | 59-40 |
2:11 | 篮网 | 丹尼斯 施罗德 罚球命中 2罚中第2罚 | 59-41 |
1:57 | 湖人 | 奥斯汀-里夫斯 两分球进 | 61-41 |
1:48 | 篮网 | 丹尼斯 施罗德 两分球进 | 61-43 |
1:30 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分球进 | 63-43 |
1:14 | 湖人 | 安东尼 戴维斯投篮犯规 | 63-43 |
1:14 | 篮网 | 布鲁克林篮网 篮板球 | 63-43 |
1:14 | 篮网 | 卡梅伦-托马斯 罚球命中 2罚中第2罚 | 63-44 |
51.0" | 湖人 | 奥斯汀-里夫斯 三分不中 | 63-44 |
47.0" | 篮网 | 多利安 芬尼-史密斯 篮板球 | 63-44 |
40.0" | 篮网 | 卡梅伦-托马斯 失误(传球失误) | 63-44 |
37.0" | 湖人 | 奥斯汀-里夫斯 两分球进 | 65-44 |
29.0" | 篮网 | 约翰森,卡梅伦 两分不中 | 65-44 |
29.0" | 湖人 | 安东尼 戴维斯 篮板球 | 65-44 |
26.0" | 湖人 | 安东尼 戴维斯 失误(传球失误) | 65-44 |
19.0" | 篮网 | 卡梅伦-托马斯 两分不中 | 65-44 |
18.0" | 湖人 | 安东尼 戴维斯 篮板球 | 65-44 |
1.0" | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 两分球进 | 67-44 |
0.0" | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 三分不中 | 67-44 |
0.0" | 篮网 | 布鲁克林篮网 篮板球 | 67-44 |
2结束 | |||
12:00 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (勒布朗 詹姆斯; 八村垒; 德安吉洛 拉塞尔; 安东尼 戴维斯; 奥斯汀-里夫斯) | 67-44 |
12:00 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (多利安 芬尼-史密斯; 克拉克斯顿,尼古拉斯; 卡梅伦-托马斯; 丹尼斯 施罗德; 米卡尔 布里奇斯) | 67-44 |
12:00 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 失误(界外) | 67-44 |
11:42 | 篮网 | 卡梅伦-托马斯 两分球进 | 67-46 |
11:31 | 篮网 | 丹尼斯 施罗德投篮犯规 | 67-46 |
11:31 | 湖人 | 洛杉矶湖人 篮板球 | 67-46 |
11:31 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 罚球命中 2罚中第2罚 | 68-46 |
11:18 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 失误(丢球) | 68-46 |
11:14 | 湖人 | 奥斯汀-里夫斯 两分球进 | 70-46 |
11:09 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 失误(传球失误) | 70-46 |
11:06 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 两分球进 | 72-46 |
10:54 | 篮网 | 丹尼斯 施罗德 三分不中 | 72-46 |
10:51 | 湖人 | 八村垒 篮板球 | 72-46 |
10:51 | 篮网 | 丹尼斯 施罗德 个人犯规 | 72-46 |
10:42 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 失误(传球失误) | 72-46 |
10:39 | 湖人 | 暂停 | 72-46 |
10:26 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 失误(界外) | 72-46 |
10:17 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 失误(丢球) | 72-46 |
10:11 | 篮网 | 多利安 芬尼-史密斯 两分球进 | 72-48 |
9:52 | 篮网 | 卡梅伦-托马斯投篮犯规 | 72-48 |
9:52 | 湖人 | 八村垒 罚球命中 2罚中第1罚 | 73-48 |
9:52 | 湖人 | 八村垒 罚球命中 2罚中第2罚 | 74-48 |
9:36 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 三分球进 | 74-51 |
9:23 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 三分不中 | 74-51 |
9:20 | 篮网 | 多利安 芬尼-史密斯 篮板球 | 74-51 |
9:12 | 篮网 | 丹尼斯 施罗德 三分不中 | 74-51 |
9:09 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 篮板球 | 74-51 |
8:59 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 三分球进 | 77-51 |
8:48 | 篮网 | 卡梅伦-托马斯 两分球进 | 77-53 |
8:33 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 失误(传球失误) | 77-53 |
8:14 | 篮网 | 多利安 芬尼-史密斯 三分球进 | 77-56 |
8:05 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 失误(进攻犯规) | 77-56 |
7:53 | 篮网 | 丹尼斯 施罗德 两分不中 | 77-56 |
7:50 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 篮板球 | 77-56 |
7:49 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 两分球进 | 77-58 |
洛杉矶湖人 暂停 | |||
7:40 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (多利安 芬尼-史密斯; 克拉克斯顿,尼古拉斯; 特伦登-沃特福特; 丹尼斯 施罗德; 米卡尔 布里奇斯) | 77-58 |
7:32 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 两分球进 | 79-58 |
7:16 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 两分不中 | 79-58 |
7:13 | 湖人 | 奥斯汀-里夫斯 篮板球 | 79-58 |
7:07 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 失误(传球失误) | 79-58 |
7:02 | 篮网 | 丹尼斯 施罗德 三分球进 | 79-61 |
6:49 | 湖人 | 八村垒 三分不中 | 79-61 |
6:46 | 篮网 | 克拉克斯顿,尼古拉斯 篮板球 | 79-61 |
6:31 | 湖人 | 八村垒 个人犯规 | 79-61 |
6:31 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (斯宾塞 丁威迪; 勒布朗 詹姆斯; 八村垒; 安东尼 戴维斯; 奥斯汀-里夫斯) | 79-61 |
6:23 | 篮网 | 丹尼斯 施罗德 两分球进 | 79-63 |
6:05 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 三分球进 | 82-63 |
5:54 | 篮网 | 特伦登-沃特福特 两分球进 | 82-65 |
5:40 | 篮网 | 多利安 芬尼-史密斯 踢球违例 | 82-65 |
5:40 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (唐瑞恩 普林茨; 斯宾塞 丁威迪; 勒布朗 詹姆斯; 安东尼 戴维斯; 奥斯汀-里夫斯) | 82-65 |
5:34 | 湖人 | 奥斯汀-里夫斯 失误(界外) | 82-65 |
5:21 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 两分不中 | 82-65 |
5:20 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 篮板球 | 82-65 |
5:18 | 篮网 | 特伦登-沃特福特 失误(走步违例) | 82-65 |
5:01 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 三分球进 | 85-65 |
4:50 | 篮网 | 丹尼斯 施罗德 三分球进 | 85-68 |
4:37 | 湖人 | 奥斯汀-里夫斯 两分不中 | 85-68 |
4:36 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 篮板球 | 85-68 |
4:32 | 篮网 | 米卡尔 布里奇斯 三分不中 | 85-68 |
4:27 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 篮板球 | 85-68 |
4:17 | 篮网 | 多利安 芬尼-史密斯 个人犯规 | 85-68 |
4:17 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (加比-文森特; 唐瑞恩 普林茨; 斯宾塞 丁威迪; 德安吉洛 拉塞尔; 安东尼 戴维斯) | 85-68 |
4:17 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (克拉克斯顿,尼古拉斯; 特伦登-沃特福特; 卡梅伦-托马斯; 约翰森,卡梅伦; 米卡尔 布里奇斯) | 85-68 |
4:09 | 湖人 | 斯宾塞 丁威迪 失误(走步违例) | 85-68 |
3:51 | 篮网 | 卡梅伦-托马斯 三分不中 | 85-68 |
3:47 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 篮板球 | 85-68 |
3:38 | 篮网 | 卡梅伦-托马斯投篮犯规 | 85-68 |
3:38 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 罚球命中 2罚中第1罚 | 86-68 |
3:38 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (特伦登-沃特福特; 卡梅伦-托马斯; 约翰森,卡梅伦; 米卡尔 布里奇斯; 诺厄-克洛尼) | 86-68 |
3:38 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 罚球不中 2罚中第2罚 | 86-68 |
3:36 | 篮网 | 特伦登-沃特福特 篮板球 | 86-68 |
3:24 | 篮网 | 特伦登-沃特福特 两分球进 | 86-70 |
3:03 | 湖人 | 唐瑞恩 普林茨 两分不中 | 86-70 |
3:03 | 篮网 | 约翰森,卡梅伦 篮板球 | 86-70 |
2:56 | 篮网 | 约翰森,卡梅伦 两分不中 | 86-70 |
2:56 | 湖人 | 洛杉矶湖人 篮板球 | 86-70 |
2:56 | 湖人 | 暂停 | 86-70 |
布鲁克林篮网 暂停 | |||
2:56 | 篮网 | 布鲁克林篮网 阵容调整 (特伦登-沃特福特; 卡梅伦-托马斯; 杰伦-威尔逊; 约翰森,卡梅伦; 诺厄-克洛尼) | 86-70 |
2:42 | 湖人 | 加比-文森特 三分不中 | 86-70 |
2:38 | 篮网 | 诺厄-克洛尼 篮板球 | 86-70 |
2:24 | 篮网 | 特伦登-沃特福特 失误(丢球) | 86-70 |
2:22 | 湖人 | 斯宾塞 丁威迪 失误(传球失误) | 86-70 |
2:14 | 篮网 | 诺厄-克洛尼 两分不中 | 86-70 |
2:13 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 篮板球 | 86-70 |
洛杉矶湖人 暂停 | |||
2:13 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (加比-文森特; 斯宾塞 丁威迪; 八村垒; 德安吉洛 拉塞尔; 安东尼 戴维斯) | 86-70 |
1:54 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 失误(传球失误) | 86-70 |
1:46 | 篮网 | 特伦登-沃特福特 失误(传球失误) | 86-70 |
1:42 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 三分不中 | 86-70 |
1:38 | 湖人 | 洛杉矶湖人 篮板球 | 86-70 |
1:38 | 篮网 | 特伦登-沃特福特 个人犯规 | 86-70 |
1:38 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 罚球命中 2罚中第1罚 | 87-70 |
1:38 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 罚球命中 2罚中第2罚 | 88-70 |
1:27 | 篮网 | 约翰森,卡梅伦 两分不中 | 88-70 |
1:25 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 篮板球 | 88-70 |
1:08 | 湖人 | 斯宾塞 丁威迪 三分不中 | 88-70 |
1:07 | 篮网 | 布鲁克林篮网 篮板球 | 88-70 |
1:07 | 湖人 | 暂停 | 88-70 |
48.0" | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔投篮犯规 | 88-70 |
48.0" | 篮网 | 卡梅伦-托马斯 罚球命中 3罚中第1罚 | 88-71 |
48.0" | 篮网 | 卡梅伦-托马斯 罚球命中 3罚中第2罚 | 88-72 |
