新加坡历年GDP增长率(1961年-2021年)
编辑:佚名 日期:2023-07-30 05:02 / 人气:
年份 | GDP增长率(%) |
---|---|
1961 | 8.1 |
1962 | 7.6 |
1963 | 10.0 |
1964 | -3.1 |
1965 | 7.8 |
1966 | 10.2 |
1967 | 12.5 |
1968 | 13.5 |
1969 | 13.8 |
1970 | 13.9 |
1971 | 12.4 |
1972 | 13.3 |
1973 | 10.6 |
1974 | 6.1 |
1975 | 4.0 |
1976 | 7.4 |
1977 | 6.9 |
1978 | 7.8 |
1979 | 9.6 |
1980 | 10.1 |
1981 | 10.8 |
1982 | 7.1 |
1983 | 8.6 |
1984 | 8.8 |
1985 | -0.6 |
1986 | 1.3 |
1987 | 10.8 |
1988 | 11.3 |
1989 | 10.2 |
1990 | 9.8 |
1991 | 6.7 |
1992 | 6.6 |
1993 | 11.5 |
1994 | 11.1 |
1995 | 7.2 |
1996 | 7.5 |
1997 | 8.3 |
1998 | -2.2 |
1999 | 5.7 |
2000 | 9.0 |
2001 | -1.1 |
2002 | 3.9 |
2003 | 4.5 |
2004 | 9.9 |
2005 | 7.4 |
2006 | 9.0 |
2007 | 9.0 |
2008 | 1.9 |
2009 | 0.1 |
2010 | 14.5 |
2011 | 6.2 |
2012 | 4.4 |
2013 | 4.8 |
2014 | 3.9 |
2015 | 3.0 |
2016 | 3.6 |
2017 | 4.7 |
2018 | 3.7 |
2019 | 1.1 |
2020 | -4.1 |
2021 | 7.6 |
内容搜索 Related Stories
推荐内容 Recommended
- 英语专业考研方向大盘点10-14
- 出国留学有哪些好处_610-14
- 在英国三等学位相当于多少分?能申请到英国哪些大学?10-14
- 高二出国留学所需的条件10-14
- 抖音橱窗怎么开通?没有1000粉丝?09-09