外汇牌价_1
编辑:佚名 日期:2023-07-30 05:01 / 人气:
币种 | 汇买 | 汇卖 |
---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | ||
澳大利亚元 | 489.26 | 492.86 |
巴西里亚尔 | ||
加拿大元 | 542.45 | 546.46 |
瑞士法郎 | 826.59 | 832.39 |
丹麦克朗 | 106.89 | 107.75 |
欧元 | 797.25 | 803.13 |
英镑 | 932.59 | 939.46 |
港币 | 91.43 | 91.79 |
印尼卢比 | 0.0477 | 0.0482 |
印度卢比 | ||
日元 | 5.1529 | 5.1908 |
韩国元 | 0.5623 | 0.5669 |
澳门元 | 88.87 | 89.22 |
林吉特 | 155.61 | 157.02 |
挪威克朗 | 70.82 | 71.38 |
新西兰元 | 453.59 | 456.77 |
菲律宾比索 | 13.08 | 13.24 |
卢布 | 7.79 | 8.11 |
沙特里亚尔 | ||
瑞典克朗 | 68.99 | 69.55 |
新加坡元 | 538.7 | 542.48 |
泰国铢 | 20.64 | 20.8 |
土耳其里拉 | 27.29 | 27.51 |
新台币 | ||
美元 | 715.25 | 718.28 |
南非兰特 | 39.56 | 39.82 |
内容搜索 Related Stories
推荐内容 Recommended
- 英语专业考研方向大盘点10-14
- 出国留学有哪些好处_610-14
- 在英国三等学位相当于多少分?能申请到英国哪些大学?10-14
- 高二出国留学所需的条件10-14
- 抖音橱窗怎么开通?没有1000粉丝?09-09