上海人口_3
编辑:佚名 日期:2023-07-25 03:45 / 人气:
区域 | 常住人口(万人) | 户籍人口(万人) | 城镇化率(%) |
---|---|---|---|
徐汇区 | 96.59 | 89.18 | |
长宁区 | 65.02 | 61.13 | |
静安区 | 25.21 | 30.99 | |
普陀区 | 113.40 | 86.29 | |
闸北区(已撤销) | 74.39 | 69.51 | |
虹口区 | 78.17 | 78.96 | |
杨浦区 | 127.76 | 107.71 | |
闵行区 | 189.56 | 88.58 | |
市区 | 1309.15 | ||
宝山区 | 133.21 | 83.06 | |
嘉定区 | 99.90 | 53.79 | |
金山区 | 66.78 | 52.10 | |
松江区 | 118.87 | 54.27 | |
青浦区 | 91.80 | 45.74 | |
奉贤区 | 77.88 | 51.56 | |
崇明区 | 65.73 | 69.71 | |
浦东新区 | 305.35 | 264.56 | |
黄浦区 | 78.99 | 91.71 |
内容搜索 Related Stories
推荐内容 Recommended
- 《中国留学发展报告(2020~2021)》蓝皮书06-01
- 艺术生去哪个国家留学比较好?各国大比拼06-01
- 高中毕业出国留学的好处有哪些06-01
- 牛津布鲁克斯大学06-01
- 英国哪些大学的心理学专业可以跨专业申请?这几大名校可以实现!05-07